Na potrzeby pracy magisterskiej zamierzam stworzyć kwestionariusz do badania subiektywnej jakości życia młodzieży gimnazjalnej (klasy I-III wiek od 13 do 16 + osoby starsze powtarzające klasę ale max do 18 bo wtedy kończy się obowiązek szkolny). Co istotne, kwestionariusz służyć ma do pomiaru jakości życia niezależnej od stanu zdrowia. Proszę, zapoznaj się z poniższymi założeniami, a następnie, proszę, odpowiedz na pytanie niniejszego badania sędziów kompetentnych.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia WHO przez jakość życia rozumie się – „spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości, w jakich żyje, oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań” (WHOQOL Group, 1995, s. 1405). Co ważne i warte podkreślenia, powyższa definicja akcentuje wagę „spostrzegania przez jednostkę jej pozycji w życiu” oraz „w relację do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”. Ponadto na potrzeby niniejszej pracy (za Oleś, 2010) przyjmuje się, że jakość życia jest pojęciem ogólniejszym a dobrostan bynajmniej nie wyczerpuje jego treści.
Konieczny zatem wydaje się pomiar Jakości życia jako składowych Zadowolenia i Ważności z poszczególnych obszarów życia człowieka. W niniejszej pracy wyróżniono 5 obszarów życia młodzieży, wymienionych poniżej, celem zaś jest określenie „stopnia w jakim jednostka cieszy się i korzysta z ważnych możliwości, jakie daje jej życie”. Ankieta składa się z dwóch części różniących się odmianą gramatyczną adekwatnie do pytania. Poziom jakości życia zaś obliczany jest ze wzoru: jakość życia=zadowolenie/ważność.
SJŻM-A "W jakim stopniu dany obszar życia jest dla Ciebie ważny/istotny ? mój styl życia"
SJŻM-B "W jakim stopniu jesteś zadowolony/zadowolona z … ze swojego stylu życia"
Relacje Rodzinne - wsparcie instrumentalne i emocjonalne, zaspakajanie potrzeb, bezpieczeństwo
Rozwój osobisty i czas wolny - np. wykształcenie, aktywność, nabywanie kompetencji, wypoczynek
Fizyczny i psychiczny dobrostan - np. budowa ciała, kondycja psychiczna i fizyczna, cechy osobiste
Relacje Koleżeńskie - kontakty z rówieśnikami, przynależność do grupy, wsparcie społeczne
Materialny dobrobyt - warunki mieszkaniowe, status finansowy własny i rodziny, stan posiadania
W razie pytań, wątpliwości co do ww. procedury, służę informacjami pod 505 395 720 lub dawid.marszalek2@gmail,com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
moja odporność na stres | |||||
mój wygląd zewnętrzny | |||||
moje plany na przyszłość | |||||
jakość komputera, laptopa, tableta | |||||
moja zdolność samokontroli | |||||
to, że jestem popularny wśród rówieśników | |||||
więzi emocjonalne w rodzinie | |||||
wycieczki i podróży, które odbywam | |||||
budowa ciała | |||||
moja waga i proporcje ciała | |||||
bezpieczeństwo, które dostarcza mi rodzina | |||||
aktywność poza domem (np. spacery, jazda rowerze) | |||||
popularność na portalach społecznościowych | |||||
to, że mogę liczyć na pomoc znajomych | |||||
sprawność z jaką wykonuję zadania | |||||
moje kompetencje społeczne | |||||
aktywność w domu (np. oglądanie TV, czytanie książki) | |||||
to, że jestem przez znajomych rozumiany | |||||
zasady i reguły obowiązujące w grupie moich znajomych | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
możliwość realizacji pragnień i zachcianek | |||||
ilość rzeczy, które robię w ciągu dnia | |||||
rozmowy prowadzone w domu | |||||
częstość wymiany rzeczy na nowe | |||||
własne zasoby finansowe | |||||
mój styl spożywania alkoholu | |||||
ilości i sposoby realizacji obowiązków domowych | |||||
wsparcie, które otrzymuję od rodziny | |||||
nowe informacji, które zdobywam | |||||
mój stylu życia | |||||
moje nawyki żywieniowe | |||||
to, że wnoszę coś ważnego do grupy znajomych | |||||
wytrwałość w dążeniu do celu | |||||
sprawiedliwe traktowanie mnie przez członków rodziny | |||||
uczestnictwo w płatnych formach rekreacji (np. Paintball, Bowling) | |||||
wsparcie, które otrzymuję od znajomych | |||||
moja pomysłowość i wyobraźnia | |||||
wykształcenie, które zdobywam | |||||
jakość akcesoriów i sprzętów (np. rower, gitara, odtwarzacz mp3) | |||||
częstość zakupów odzieży, kosmetyków | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
czas spędzany ze znajomymi | |||||
mój stan zdrowia | |||||
jakość i marka kosmetyków, które posiadam | |||||
spostrzegawczość i zdolność analizy informacji | |||||
jakość i marka ubrań, które posiadam | |||||
rzeczy, które posiadam | |||||
szacunek jakim darzą mnie znajomi | |||||
to, że należę do paczki znajomych | |||||
aktywność na rzeczy innych, którą wykonuję bezinteresownie | |||||
możliwość wspólnego decydowania o sprawach dotyczących rodziny | |||||
moi znajomi | |||||
uwaga, którą poświęca mi rodzina | |||||
wytrzymałość i kondycja fizyczna | |||||
to jak organizuję swój czas | |||||
niezależność i autonomią, którą mam w rodzinie | |||||
realizacja moich potrzeb seksualnych | |||||
reguły i zasady obowiązujące w rodzinie | |||||
to, że są sprawy, w których jestem lepszy od innych | |||||
dotychczasowe moje osiągnięcia | |||||
postawy rodziców wobec mnie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ilość znajomych | |||||
energia fizyczna, którą posiadam | |||||
zaufanie jakim darzą mnie znajomi | |||||
moja ciekawość i zainteresowanie światem | |||||
to, że wśród znajomych mogę być sobą | |||||
to jakie osoby należą do grona moich znajomych | |||||
czas spędzony z rodziną | |||||
zdolność zapamiętywania i przypominania sobie informacji | |||||
możliwość samodzielnego decydowania o sprawach rodzinnych | |||||
moje zdolności intelektualne | |||||
zaufanie, którym darzą mnie członkowie rodziny | |||||
trafne formułowanie sądów i opinii | |||||
sprawność fizyczna | |||||
telefon, jaki posiadam | |||||
to, że jestem ważny dla rodziny | |||||
to, że jestem rozumiany przez rodzinę | |||||
warunki finansowe mojej rodziny | |||||
moja tożsamość płciowa | |||||
realizowanie swoich zainteresowań | |||||
samodzielne decyzje dotyczące aktywności poza domem | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
wyposażenie mojego mieszkania/domu | |||||
sprzęt elektroniczny, który posiadam (np. aparat cyfrowy) | |||||
wytrwałość i kondycja psychiczna | |||||
związek uczuciowy z drugą osobą |